型號 |
66.22 | 66.82 | |
觸點規格 | |||
觸點配置 |
2 CO(DPDT) |
2 CO(DPDT) |
|
額定電流/最大峰值電流 A | 30/50(NO)- 10/20(NC) | 30/50(NO)- 10/20(NC) | |
額定電壓/最大切換電壓 V AC | 250/440 | 250/440 | |
額定負載AC1 VA | 7500(NO)- 2500(NC) | 7500(NO)- 2500(NC) | |
額定負載AC15 (230 V AC) VA | 1200(NO) | 1200(NO) | |
單相電動機額定值 (230 V AC) kW | 1.5(NO) | 1.5(NO) | |
斷流容量DC1: 30/110/220 V A | 25/0.7/0.3(NO) | 25/0.7/0.3(NO) | |
最小開關負載 mW (V/mA) | 1000(10/10) | 1000(10/10) | |
標準觸點材料 | AgCdO | AgCdO | |
線圈規格 | |||
標稱電壓 (UN)
|
V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240 | |
V DC | 6 - 12 - 24 - 110 - 125 | ||
額定功率 VA/W | 3.6/1.7 | 3.6/1.7 | |
工作范圍 | AC | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN |
DC | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN | |
保持電壓 AC/DC | 0.8 UN / 0.5 UN | 0.8 UN / 0.5 UN | |
必降電壓 AC/DC | 0.2 UN / 0.1 UN | 0.2 UN / 0.1 UN |